
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | KMB - 341 | 7319 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | KMB - 340 | 5247 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | KMB - 339 | 6876 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | KMB - 338 | 7130 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | KMB - 337 | 1016 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | KMB - 336 | 1633 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | KMB - 335 | 2125 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | KMB - 334 | 7914 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | KMB - 333 | 3567 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | KMB - 332 | 0748 |
